日本ジュニアゴルフ協会
ごあいさつ
JJGA2007大会スケジュール
各大会成績一覧
ソリッドコンタクツ all JAPAN 賞ランキング
AJGA派遣選手・派遣試合
英語で18ホール
体験ゴルフ教室
月刊ゴルフ新聞「FUTURE」
入会のご案内
Q&A
リンク

JJGAポロゴルフジャパンジュニアクラシック2006
12th JJGA Polo Golf Japan Junior Classic

<と き>平成18年9月17日〜18日
<ところ>烏山城カントリークラブ

(1日目7,178ヤード、2日目7,181ヤード、パー72)
1 大塚 智之 埼玉栄 1年 37 35 72 36 38 74 146
2 横川 竜也 名古屋 3年 34 37 71 37 41 78 149
3 牧野 祐士 金沢学院東 3年 36 37 73 39 39 78 151
4 薗田 峻輔 杉並学院 2年 40 38 78 38 35 73 151
5 新田 瑠威 藤井学園寒川 2年 36 37 73 42 38 80 153

(1日目7,181ヤード、2日目7,1781ヤード、パー72)
1 石川  遼 松伏第二 3年 33 35 68 38 36 74 142
2 森杉 大地 沖学園  1年 37 35 72 41 36 77 149
3 梅山 知宏 真岡西 3年 39 38 77 38 34 72 149
4 和田 照弘 山形大 2年 39 38 77 37 36 73 150
5 古田 幸希 三沢第一 2年 36 38 74 39 38 77 151

(1日目、2日目ともに5,711ヤード、パー72)
1 松村 大輝 香陽 6年 38 34 72 39 37 37 148
2 伊藤 誠道 辻堂 5年 40 39 79 36 35 71 150
3 阿久津未来也 岡本西 6年 38 37 75 41 36 77 152
4 姜  秀一 日吉台 5年 40 39 79 39 36 75 154
5 小西 健太 土堂 6年 41 36 77 42 36 78 155

(1日目、2日目とも6,227ヤード、パー72)
1 森田理香子 京都学園 2年 34 33 67 34 37 71 138
2 森  桜子 東北 2年 36 36 72 42 38 80 152
3 南雲 貴菜 東北 3年 39 37 76 40 41 81 157
4 遠藤 冴子 富岡 1年 39 41 80 39 39 78 158
5 志賀 友香 埼玉栄 1年 39 43 82 38 39 77 159

(1日目、2日目とも6,227ヤード、パー72)
1 宮澤 亜衣 京都学園 2年 38 35 73 42 33 75 148
2 酒井 美紀 東日大昌平 3年 35 36 71 38 39 77 148
3 嶋田 江莉 杉並学院 3年 38 41 79 38 39 77 156
4 堀 奈津佳 城西 2年 38 39 77 43 38 81 158
4 青木瀬令奈 箱田 2年 39 38 77 42 39 81 158

(1日目5,634ヤード、2日目5,813ヤード、パー72)
1 飛田 愛理 双葉台 6年 40 39 79 43 36 79 158
2 鬼頭  桜 白沢 6年 38 40 78 43 41 84 162
3 佐々木琴乃 小曽根 6年 40 44 84 39 43 82 166
4 松森 彩夏 砧 6年 41 41 82 43 42 85 167
5 佐伯 朱音 霧丘 5年 39 41 80 48 43 91 171

2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 各大会成績一覧 ページトップへ