日本ジュニアゴルフ協会
ごあいさつ
JJGA2007大会スケジュール
各大会成績一覧
ソリッドコンタクツ all JAPAN 賞ランキング
AJGA派遣選手・派遣試合
英語で18ホール
体験ゴルフ教室
月刊ゴルフ新聞「FUTURE」
入会のご案内
Q&A
リンク

JJGAポロゴルフジャパンジュニアクラシック2005
11th JJGA Polo Golf Japan Junior Classic

<と き>平成18年9月17日〜18日
<ところ>烏山城カントリークラブ

1日目本丸→二の丸、7178ヤード、パー72
2日目三の丸→本丸、7193ヤード、パー72
1 薗田 峻輔 杉並学院 1年 34 35 69 38 33 71 140
2 青山 怜央 東北学院 3年 35 34 69 37 35 72 141
3 渡邊 権人 佐野日本大 3年 37 35 72 35 35 70 142
4 亀井 美博 鹿島学園 3年 38 35 73 34 37 71 144
5 高橋 良輔 鹿島学園 2年 39 33 72 37 36 73 145

1日目三の丸→本丸、7193ヤード、パー72
2日目本丸→二の丸、7178ヤード、パー72
1 黒宮 幹仁 南陽 2年 37 35 72 36 36 72 144
2 石川  遼 松伏第二  2年 38 37 75 36 38 74 149
3 原  敏之 香南 2年 39 39 78 35 36 71 149
4 古田 幸希 三沢第一 1年 36 39 75 38 38 76 151
5 桜井 勝之 六本木 3年 41 40 81 39 33 72 153

二の丸→三の丸、5813ヤード、パー72
1 森杉 大地 筒井 6年 34 35 69 31 33 64 133
2 川村 昌弘 三浜 6年 36 36 72 35 35 70 142
3 阿久津未来也 岡本西 5年 36 38 74 36 36 72 146
4 佐藤 大平 中山桜台 6年 37 37 74 38 38 76 150
5 副田 裕斗 岐阜大 5年 39 37 76 39 36 75 151
5 荒木優太朗 大和田 6年 37 40 77 35 39 74 151

二の丸→三の丸、6252ヤード、パー72
1 森田理香子 京都学園 1年 39 36 75 37 32 69 144
2 森  桜子 東北 1年 34 39 73 38 35 73 146
3 櫻井 有希 京都学園 2年 38 35 73 37 38 75 148
4 石田由梨佳 名経大高蔵 3年 40 40 80 37 35 72 152
5 山本亜香里 京都学園 3年 37 37 74 39 41 80 154

二の丸→三の丸、6252ヤード、パー72
1 宮澤 亜衣 京都学園 1年 34 37 71 32 36 68 139
2 青木茉里奈 箱田 3年 34 40 74 36 38 74 148
3 遠藤 冴子 四倉 3年 39 38 77 37 36 73 150
4 五十嵐くるみ 七北田 3年 37 39 76 37 41 78 154
5 小楠 梨紗 新津 2年 39 38 77 39 39 78 155

二の丸→三の丸、5813ヤード、パー72
1 鬼頭  桜 白沢 5年 39 37 76 38 39 77 153
2 宮澤 由衣 翔鸞 6年 40 43 83 37 37 74 157
3 木戸 侑来 神明 6年 42 41 83 38 37 75 158
4 高山佳小里 駅家 6年 44 40 84 39 38 77 161
5 黒宮 みこ 福田 6年 38 41 79 42 43 84 163

2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 各大会成績一覧 ページトップへ