日本ジュニアゴルフ協会
ごあいさつ
JJGA2007大会スケジュール
各大会成績一覧
ソリッドコンタクツ all JAPAN 賞ランキング
AJGA派遣選手・派遣試合
英語で18ホール
体験ゴルフ教室
月刊ゴルフ新聞「FUTURE」
入会のご案内
Q&A
リンク

JJGAポロゴルフジャパンジュニアクラシック2003
9th JJGA Polo Golf Japan Junior Classic

<と き>平成15年9月21日〜22日
<ところ>烏山城カントリークラブ

(本丸→二の丸)
(6654ヤード、パー72)パー72)
1 伊藤  勇気 鹿島学園 1年 34 37 71 37 36 73 144
2 佐藤  圭介 鹿島学園 2年 38 34 72 33 40 73 145
3 宮里  政志 鹿島学園 1年 39 39 78 35 35 70 148
4 斉藤    潤 岐阜三田 2年 36 38 74 40 37 77 151
5 長田  洋志 安城学園 1年 39 36 75 41 36 77 152

(三の丸→本丸)
(6227ヤード、パー72)
1 宇佐美祐樹 大船 3年 33 35 68 36 36 72 140
2 根本  伊織 安積第二  2年 39 39 78 35 38 73 151
3 与那嶺雄也 興南 3年 39 37 76 37 39 76 152
- 櫻井  將大 草津 2年 38 39 77 38 37 75 152
5 大溝  崇真 若松 3年 41 39 80 35 38 73 153
- 大田和桂介 港南 3年 36 37 73 40 40 80 153

(二の丸→三の丸)
(5905ヤード、パー72)
1 石川    遼 松伏 6年 38 39 77 36 38 74 151
2 内藤    慶 高洲 6年 39 38 77 37 39 76 153
3 伊藤  慎吾 常磐西 6年 41 39 80 42 36 78 158
4 佐藤  宇紘 栄 6年 35 42 77 43 38 81 158
5 川村  昌弘 三浜 4年 39 38 77 42 40 82 159

(二の丸→三の丸)
(6184ヤード、パー72)
1 藤木  歌織 笠間 3年 39 36 75 42 42 84 159
2 関      舞 東北 2年 41 37 78 44 40 84 162
3 安田このみ 立正 3年 39 44 83 39 41 80 163
4 中村  美樹 清心女子 3年 40 42 82 48 40 88 170
- 加藤  妙美 佐野日本大 3年 43 42 85 43 42 85 170

(二の丸→三の丸)
(6184ヤード、パー72)
1 若林舞衣子 加茂 3年 34 37 71 37 39 76 147
2 森  桜子 緑岡 2年 36 38 74 40 41 81 155
3 平山  歩 中央台北 1年 39 39 78 38 40 78 156
4 櫻井 有希 京都学園 3年 38 38 76 44 40 84 160
4 遠藤 冴子 四倉 1年 41 42 83 40 38 78 161

(二の丸→三の丸)
(5905ヤード、パー72)
1 酒井 美紀 泉北 6年 42 40 82 45 48 93 175
2 長田紫野香 安城西部 6年 44 42 86 49 45 94 180
3 上林 静香 中里 6年 44 94 88 50 44 94 182
4 辻  美咲 砂川 4年 49 44 93 46 46 92 185
5 佐藤亜衣理 中央台北 6年 47 50 97 44 48 92 189

2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 各大会成績一覧 ページトップへ