日本ジュニアゴルフ協会
ごあいさつ
JJGA2007大会スケジュール
各大会成績一覧
ソリッドコンタクツ all JAPAN 賞ランキング
AJGA派遣選手・派遣試合
英語で18ホール
体験ゴルフ教室
月刊ゴルフ新聞「FUTURE」
入会のご案内
Q&A
リンク

JJGAポロゴルフジャパンジュニアクラシック2002
8th JJGA Polo Golf Japan Junior Classic

<と き>平成15年9月15日〜16日
<ところ>烏山城カントリークラブ

(本丸→二の丸)
(6654ヤード、パー72)パー72)
1 野際 聡介 千葉学芸 3年 36 35 71 36 34 70 141
2 池田 勇太 千葉学芸 2年 36 39 75 34 33 67 142
2 尾居 博英 千葉学芸 2年 36 35 71 36 35 71 142
4 佐藤 圭介 鹿島学園 1年 36 36 72 37 36 73 145
5 斉藤   麗 駿台甲府 2年 38 34 72 38 37 75 147

(三の丸→本丸)
(6227ヤード、パー72)
1 伊藤 勇気 八日市場第一 3年 35 38 73 36 33 69 142
2 宇佐美祐樹 大船  2年 36 34 70 36 37 73 143
3 杵鞭 謙二 新津第五 3年 38 37 75 35 35 70 145
4 小鯛 竜也 鳥取 1年 37 37 74 35 37 72 146
4 亀井 美博 藤岡西 3年 39 34 73 34 39 73 146
4 肥田 佳大 東京学館浦安 3年 37 38 75 34 37 71 146

(二の丸→三の丸)
(6184ヤード、パー72)
1 石川  遼 松伏 5年 38 40 78 44 37 81 159
2 黒宮 幹仁 福田 5年 39 38 77 40 42 82 159
2 佐藤 宇紘 栄 5年 41 39 80 39 40 79 159
4 荒井 信貴 新延 6年 43 43 86 38 39 77 163
5 森本 恩星 鳥之郷 5年 41 44 85 41 39 80 165

(二の丸→三の丸)
(6184ヤード、パー72)
1 藤田 幸希 国際情報学院 2年 38 34 72 34 36 70 142
2 土肥功留美 中京女子大 2年 41 37 78 39 38 77 155
3 有山 陽香 近畿大付属 2年 35 43 78 39 39 78 156
3 中村  美樹 清心女子 2年 37 38 75 41 40 81 156
5 安田このみ 立正 2年 39 41 80 39 39 78 158
5 藤木 歌織 笠間 2年 37 42 79 41 38 79 158

(二の丸→三の丸)
(6184ヤード、パー72)
1 吉田弓美子 田名 3年 38 37 75 39 38 77 152
2 坂本 優里 椿 2年 43 39 82 35 37 72 154
3 若林舞衣子 加茂 2年 39 37 76 40 39 79 155
4 新井 麻衣 北陸 2年 40 36 76 42 40 82 158
5 向山  唯 聖母学院 3年 39 39 78 40 44 84 162
5 小川茉奈美 大綱 3年 39 41 80 46 36 82 162

(二の丸→三の丸)
(6184ヤード、パー72)
1 平山  歩 郷ヶ丘 6年 43 41 84 44 45 89 173
2 遠藤 冴子 大浦 6年 44 45 89 42 43 85 174
3 五十嵐くるみ 笹口 6年 43 44 87 45 43 88 175
4 志賀 友香 塚越 6年 45 45 90 42 45 87 177
5 中村渠 円 伊波 6年 46 47 93 43 44 87 180

2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 各大会成績一覧 ページトップへ