日本ジュニアゴルフ協会
ごあいさつ
JJGA2007大会スケジュール
各大会成績一覧
ソリッドコンタクツ all JAPAN 賞ランキング
AJGA派遣選手・派遣試合
英語で18ホール
体験ゴルフ教室
月刊ゴルフ新聞「FUTURE」
入会のご案内
Q&A
リンク

第11回JJGAスプリングジュニアゴルフチャンピオンシップ2005
11th JJGA Spring Junior Golf Championship

<と き>平成17年5月4日〜5日
<ところ>グランベール京都ゴルフ倶楽部 ウエストコース

(6953ヤード、パー72)
1 宮里 政志 鹿島学園 3年 36 34 70 35 40 75 145
2 大北  龍 興譲館 2年 31 40 71 37 39 76 147
3 近藤 孝宣 水城 1年 37 41 78 38 32 70 148
4 亀井 美博 鹿島学園 3年 38 38 76 35 38 73 149
4 ビケソバハニ カナディアン 1年 39 39 78 35 36 71 149

(6953ヤード、パー72)
1 高田 聖斗 城東 2年 36 37 73 34 38 72 145
2 石川  遼 松伏第二 2年 35 37 72 38 38 76 148
3 原  敏之 香南 2年 34 40 74 39 37 76 150
3 大塚 智之 東松山東 3年 40 37 77 35 38 73 150
5 竹内 法実 市川第四 2年 37 39 76 36 39 75 151

(5731ヤード、パー72)
1 川村 昌弘 三浜 6年 38 39 77 36 40 76 153
2 森杉 大地 筒井 6年 37 40 77 37 40 77 154
3 副田 裕斗 岐阜大 5年 39 40 79 35 41 76 155
4 渡邊 剛志 豊浦 6年 40 40 80 37 41 78 158
5 松村 大輝 香陽 5年 40 41 81 39 39 78 159

(6150ヤード、パー72)
1 山本亜香里 京都学園 3年 34 39 73 35 37 72 145
2 森  桜子 東北 1年 34 38 72 35 39 74 146
3 森田理香子 京都学園 1年 38 35 73 36 38 74 147
3 櫻井 有希 京都学園 2年 36 40 76 36 35 71 147
5 向山  唯 聖母学院 3年 36 39 75 37 36 73 148

(6150ヤード、パー72)
1 宮田 愛美 蒲郡 3年 35 39 74 37 37 74 148
2 小楠 梨紗 新津 2年 35 37 72 38 41 79 151
3 宮澤 亜衣 京都学園 1年 37 39 76 38 38 76 152
4 大江 香織 日本大山形 3年 34 41 75 39 42 81 156
4 宮田 志乃 京都学園 3年 37 38 75 39 42 81 156
4 酒井 美紀 泉 2年 43 38 81 39 36 75 156

(5731ヤード、パー72)
1 高田 莉花 大手町 6年 39 40 79 38 39 77 156
2 辻  美咲 砂川 6年 41 37 78 42 38 80 158
3 森井  菖 意岐部東 6年 42 41 83 40 42 82 165
4 宮澤 由衣 翔鷲 6年 41 43 84 41 41 82 166
5 鬼頭  桜 白沢 5年 41 40 81 45 44 89 170
5 佐々木琴乃 小曽根 5年 40 43 83 42 45 87 170

2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 各大会成績一覧 ページトップへ