日本ジュニアゴルフ協会
ごあいさつ
JJGA2007大会スケジュール
各大会成績一覧
ソリッドコンタクツ all JAPAN 賞ランキング
AJGA派遣選手・派遣試合
英語で18ホール
体験ゴルフ教室
月刊ゴルフ新聞「FUTURE」
入会のご案内
Q&A
リンク

第8回JJGAスプリングジュニアゴルフチャンピオンシップ2002
8th JJGA Spring Junior Golf Championship

<と き>平成14年5月4日〜5日
<ところ> グランベール京都ゴルフ倶楽部

(6953ヤード、パー72)
1 斉藤  麗 駿台甲府 2年 37 38 75 37 38 75 150
2 野際 聡介 千葉学芸 3年 39 35 74 37 40 77 151
2 手塚 祐介 麗澤瑞浪 3年 37 38 75 34 42 76 151
4 佐藤 達也 千葉学芸 3年 40 36 76 35 41 76 152
4 斉藤 主将 星陵 2年 40 36 76 39 37 76 152

(6522ヤード、パー72)
1 伊藤 勇気 八日市場第一 3年 35 37 72 38 37 75 147
2 大和田桂介 港南 2年 38 40 78 38 37 75 153
3 坂上 陸郎 埼玉栄 3年 40 37 77 40 37 77 154
3 垣花 俊亮 北谷 3年 40 38 78 36 40 76 154
5 前田 和宏 八万 2年 38 41 79 39 38 77 156

(6150ヤード、パー72)
1 伊藤 涼太 石薬師 6年 38 35 73 36 37 73 146
2 前粟蔵俊太 登野城 6年 38 40 78 42 38 80 158
3 小西 貴紀 上平井 5年 43 41 84 46 46 92 176
4 林  照大 阪南 6年 45 44 89 43 45 88 177
5 石川  遼 松伏 5年 42 45 87 43 48 91 178

(6568ヤード、パー72)
1 大谷奈千代 滝川第二 3年 37 37 74 42 41 83 157
2 林  綾香 近畿大付属 1年 38 40 78 39 41 80 158
3 有山 陽香 近畿大附属 2年 36 44 80 39 40 79 159
4 西村 麻衣 麻生 3年 39 40 79 41 42 83 162
5 安田このみ 立正 2年 40 39 97 40 45 85 164

(6150ヤード、パー72)
1 竹村 千里 深野 3年 35 39 74 39 37 76 150
2 綾田 紘子 紫雲 3年 38 39 77 39 38 77 154
3 山本亜香里 京都学園 3年 41 39 80 38 37 75 155
4 金田久美子 名古屋女子大 1年 39 41 80 37 40 77 157
5 櫻井 有希 京都学園 2年 38 42 80 41 39 80 160

(6150ヤード、パー72)
1 竹村 真琴 深野北 6年 41 40 81 44 43 87 168
2 平山  歩 郷ヶ丘 6年 47 42 89 47 42 89 178
3 遠藤 冴子 大浦 6年 42 47 89 45 47 92 181
4 西方亜友美 双葉 6年 46 49 95 44 46 90 185
5 宮田 志乃 聖母学院 6年 49 45 94 49 48 97 191

2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 各大会成績一覧 ページトップへ