日本ジュニアゴルフ協会
ごあいさつ
JJGA2007大会スケジュール
各大会成績一覧
ソリッドコンタクツ all JAPAN 賞ランキング
AJGA派遣選手・派遣試合
英語で18ホール
体験ゴルフ教室
月刊ゴルフ新聞「FUTURE」
入会のご案内
Q&A
リンク

第10回 テーラーメイド‐アディダスゴルフジュニア 決勝大会 2004

<と き>平成16年2月28日〜29日
<ところ>静岡カントリークラブ

(ヤード、パー72)
1 岡田 卓麻 千葉学芸 2年 34 36 70 37 39 76 146
2 宮里 政志 鹿島学園 1年 38 38 76 35 36 71 147
3 渡邉 優登 千葉学芸 2年 37 38 75 38 36 74 149
4 斉藤  潤 岐阜三田 2年 38 35 73 40 38 78 151
5 杵鞭 謙二 鹿島学園 1年 42 36 78 38 37 75 153
5 田中  徹 千葉学芸 1年 40 38 78 41 34 75 153

(ヤード、パー72)
1 宇佐美祐樹 大船 3年 41 34 75 35 35 70 145
2 大溝 崇真 若松 3年 35 39 74 35 39 74 148
3 青木 龍一 関東学院六浦 3年 39 38 77 36 37 73 150
4 権藤 紘太 田原 3年 40 38 78 40 36 76 154
4 仲西 盛弘 白川 3年 38 34 72 43 39 82 154

(ヤード、パー72)
1 石川  遼 松伏 6年 35 35 70 36 37 73 143
2 高田 聖斗 高田西 6年 38 34 72 38 37 75 147
3 黒宮 幹仁 福田 6年 37 39 76 38 37 75 151
4 上田 翔太 意岐部東 6年 37 39 77 40 37 77 153
5 山野井賢祐 鹿沼北 6年 39 40 79 37 38 75 154

(ヤード、パー72)
1 木村 麻希 明徳義塾 1年 38 37 75 37 36 73 148
2 関   舞 東北 2年 40 37 77 39 36 75 152
3 小川茉奈美 千葉学芸 1年 42 41 83 39 39 78 161
4 下田 あい 春日丘 3年 42 38 80 41 42 83 163
5 中田 春加 厚木北 2年 40 41 81 50 43 93 174

(ヤード、パー72)
1 森  桜子 緑岡 2年 35 38 73 36 37 73 146
2 櫻井 有希 京都学園 3年 40 39 79 36 37 73 152
3 新井 麻衣 福井 3年 43 35 78 41 35 76 154
4 西村 友希 寺島 3年 40 39 79 40 41 81 160
5 金宮 美司 吉川中央 3年 39 44 83 41 37 78 161
5 宮田 愛美 蒲郡 1年 40 40 80 43 38 81 161

(ヤード、パー72)
1 酒井 美紀 泉北 6年 41 43 84 46 38 84 168
2 小楠 梨紗 新津 6年 42 43 85 42 41 83 168
3 森  美穂 木曽岬 5年 41 41 82 44 43 87 169
4 新井 里茄 青島東 5年 42 41 83 42 45 87 170
4 宮澤 亜衣 矢板 5年 45 38 83 41 46 87 170